JJ100雙杰電子天平-性能參數(shù)?計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100) ?塑料外殼,簡單易清理?全稱量去皮 ?應(yīng)變式傳感器
型號(hào):JJ100
瀏覽量:1157
更新時(shí)間:2017-07-20
在線留言JJ100雙杰電子天平-性能參數(shù)
JJ100電子天平
產(chǎn)品描述
•3種稱重單位:克,克拉,金衡盎司
•堅(jiān)固的鋁合金底座
•計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)
•塑料外殼,簡單易清理
•全稱量去皮
•應(yīng)變式傳感器
•自動(dòng)校準(zhǔn)功能
•不銹鋼秤盤
•透明防風(fēng)罩
•綠色熒光顯示屏
型號(hào) | JJ100 | JJ200 | JJ300 | JJ500 | JJ600 | JJ1000 |
大稱量 | 110g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g |
分辨率(d) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~110g | 0~200g | 0~300g | 0~500g | 0~600g | 0~1000g |
校準(zhǔn)重量 | 100g | 200g | 200g | 500g | 500g | 1000g |
秤臺(tái)尺寸 | Φ135mm | |||||
體積 | 213(長)×195(寬)×75(高)mm | |||||
供電 | AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
使用溫度 | 0~40℃ | |||||
使用濕度 | ≤80%RH | |||||
串口 | RS232 |
JJ100雙杰電子天平-性能參數(shù)
型號(hào) | JJ100 |
大稱量 | 110g |
分辨率(d) | 0.01g |
檢定分度值(e) | 10d |
去皮范圍 | 0~110g |
校準(zhǔn)重量 | 100g |
秤臺(tái)尺寸 | Φ135mm |
體積 | 213(長)×195(寬)×75(高)mm |
供電 | AC220V±10% 50Hz±1Hz |
使用溫度 | 0~40℃ |
使用濕度 | ≤80%RH |
串口 | RS232 |
相關(guān)產(chǎn)品