相關(guān)文章 / article
氣相液氮罐 干細胞儲存液氮罐生物樣本庫液氮罐主要應(yīng)用于干細胞庫建設(shè)及人類精子庫建設(shè)。液氮罐采用良好抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了*樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及Z低的液氮消耗特點。氣相儲存時,整個儲存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部Z低溫度可達到-190℃。
型號:YDD-350
瀏覽量:2980
更新時間:2023-06-29
在線留言品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
氣相液氮罐 干細胞儲存液氮罐
產(chǎn)品特性:
① 可兼容氣相和液相儲存模式;
② 多種容量可供選擇,大程度滿足您的儲存需求;
③ 單位占地面積上存儲更多樣本,降低存儲成本;
④ 出色的溫度均勻性及穩(wěn)定性;
⑤ 的開蓋后溫度穩(wěn)定性;
⑥ 良好的溫度、液位監(jiān)控及報警系統(tǒng),可聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控;
⑦ 自動補給液氮系統(tǒng),安全省力;
⑧ 微處理控制系統(tǒng)可*保存運行數(shù)據(jù);
⑨ 一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品;
⑩ 多項人性化設(shè)計,操作舒適;
? 可鎖定罐蓋,充分保證樣品安全;
? 標配一體式折疊臺階和輔助工作臺;
? 產(chǎn)品符合CE質(zhì)量認證;
氣相液氮罐 干細胞儲存液氮罐
技術(shù)參數(shù):
型號 | YDD-350 | ||
托盤底部液氮量(L) | 55 | ||
樣本儲存空間容積(L) | 262 | ||
罐體幾何容積(L) | 377 | ||
罐體有效容積(L) | 350 | ||
罐體口徑(mm) | 326 | ||
內(nèi)部有效高度(mm) | 600 | ||
罐體總高(mm) | 1326 | ||
罐體空重(kg) | 219 | ||
罐體操作高度 | 1263 | ||
滿載總重量(KG) | 502 | ||
門寬要求≥mm | 895 | ||
日蒸發(fā)率% | 1.55 | ||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
0.5ml凍存管大存儲數(shù)量 | |||
0.5ml標準凍存管數(shù)量 | 16900 | ||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 12 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 52 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 156 | ||
0.5ml方提桶層數(shù) | 13 | ||
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 | ||
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 | ||
2ml內(nèi)旋式凍存管大存儲數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 13000 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 12 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 40 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 120 | ||
方提桶層數(shù) | 10 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
2ml小樣凍存盒大存儲數(shù)量 | |||
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 5760 | ||
小樣凍存架數(shù)量 | 80 | ||
小樣凍存盒數(shù)量 | 720 | ||
小樣凍存架層數(shù) | 9 | ||
凍存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
凍存架尺寸 | 163*62*23 | ||
5ml矮胖型凍存管大存儲數(shù)量 | |||
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 3744 | ||
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 12 | ||
3×3凍存盒數(shù)量 | 32 | ||
6×6凍存盒數(shù)量 | 96 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 8 | ||
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 | ||
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 | ||
5ml細長型凍存管大存儲數(shù)量 | |||
5ml凍存管(細長型)數(shù)量 | 5360 | ||
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 12 | ||
5×5凍存盒數(shù)量 | 20 | ||
9×9凍存盒數(shù)量 | 60 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 5 | ||
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 | ||
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 | ||
麥管大存儲數(shù)量 | |||
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 111312 | ||
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 254592 | ||
Ø76圓提筒數(shù)量 | 52 | ||
Ø63圓提筒數(shù)量 | 8 | ||
Ø38圓提筒數(shù)量 | 28 | ||
圓提筒層數(shù) | 4 | ||
層高 | 135 |
產(chǎn)品優(yōu)勢:
高密度儲存
與同類產(chǎn)品相比,占地面積小,儲存樣品多,既可節(jié)省空間,又可降低單位樣本儲存成本;
的溫度均一性
真空隔熱不銹鋼箱體結(jié)構(gòu),真空覆蓋率高,確保的絕熱及保溫性能;
穩(wěn)定的開蓋溫度
創(chuàng)新的箱蓋和頸部偏移的小開口優(yōu)良設(shè)計,可大大降低液氮揮發(fā)率。即使在長時間開蓋情況下,箱體內(nèi)部依然可以保持溫度穩(wěn)定,48小時內(nèi)維持箱體內(nèi)溫度不高于-150℃;
良好的溫度監(jiān)控系統(tǒng)
基于微處理器和上下雙鉑電阻溫度探頭的監(jiān)控系統(tǒng)可實時顯示箱體內(nèi)的高和低溫度,精度為±1℃。用戶可自行設(shè)置報警點,具有報警靜音選項;
自動灌注液氮及液位監(jiān)控系統(tǒng)
基于差壓式傳感器的液位監(jiān)控系統(tǒng)實時顯示液面高度,確保液氮自動灌注過程安全可靠。10寸液晶觸摸屏可顯示:頂部溫度、底部溫度、液位高度及運行狀態(tài)等參數(shù)。
熱氣旁路
熱氣旁路可在液氮注入前,先排除管道中的室溫氮氣,確保只有超低溫液氮注入罐中,避免了加液過程中液氮罐發(fā)生溫度波動,影響樣本安全,同時也減少了額外的液氮消耗。
多項人性化設(shè)計
不銹鋼輔助工作臺,可用于凍存架的暫時放置,加快樣品取放速度;一體式折疊臺階使操作高度降低,取放方便省力。內(nèi)部旋轉(zhuǎn)托盤備用開口方便尋找不慎掉落的樣品。
型號 | YDD-350 | YDD-550 | YDD-1300 | YDD-450 | ||||||||
托盤底部液氮量(L) | 55 | 80 | 265 | 55 | ||||||||
罐體有效容積(L) | 350 | 587 | 1340 | 460 | ||||||||
罐體口徑(mm) | 326 | 445 | 635 | 326 | ||||||||
罐體總高(mm) | 1326 | 1321 | 1398 | 1558 | ||||||||
日蒸發(fā)率% | 1.55 | 1.35 | 0.95 | 1.45 | ||||||||
0.5ml凍存管大存儲數(shù)量 | ||||||||||||
0.5ml標準凍存管數(shù)量 | 16900 | 33800 | 81900 | 23400 | ||||||||
2ml內(nèi)旋式凍存管大存儲數(shù)量 | ||||||||||||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 13000 | 26000 | 58500 | 18200 | ||||||||
2ml小樣凍存盒大存儲數(shù)量 | ||||||||||||
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 5760 | 11232 | 22896 | 7680 | ||||||||
5ml矮胖型凍存管大存儲數(shù)量 | ||||||||||||
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 3744 | 7488 | 16848 | 5148 | ||||||||
5ml細長型凍存管大存儲數(shù)量 | ||||||||||||
5ml凍存管(細長型)數(shù)量 | 5360 | 10720 | 24120 | 7504 | ||||||||
麥管大存儲數(shù)量 | ||||||||||||
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 111312 | 203040 | 480168 | 131220 | ||||||||
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 254592 | 468544 | 1101000 | 301120 | ||||||||
血袋大存儲數(shù)量 | ||||||||||||
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 1296 | 6 | 216 | 2376 | 6 | 396 | 4716 | 6 | 786 | 1728 | 8 | 216 |
50ml(4R9951) | 792 | 6 | 132 | 1416 | 6 | 236 | 2916 | 6 | 486 | 1056 | 8 | 132 |
200ml(DF-200) | 168 | 3 | 56 | 336 | 3 | 112 | 666 | 3 | 222 | 280 | 5 | 56 |
250ml(4R9953) | 300 | 3 | 100 | 552 | 3 | 184 | 1170 | 3 | 390 | 500 | 5 | 100 |
500ml(4R9955) | 192 | 3 | 64 | 408 | 3 | 136 | 828 | 3 | 276 | 320 | 5 | 64 |
700ml(DF-700) | 96 | 3 | 32 | 204 | 3 | 68 | 396 | 3 | 132 | 128 | 4 | 32 |
相關(guān)產(chǎn)品